產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2024年07月30日]

2024-07-31 04:39    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 136.18 1.05 -1.42 -0.69 -2.63 -1.71 -5.15 -4.97
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 124.96 2524 1.04 21 -0.94 0.24 -0.63 -1.36 -2.11 -0.1
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 105.02 2827 1.14 31 -1.43 -0.15 -2.89 -1.31 -3.96 -2.66
鐵 礦 石 SHOPI 147.88 908 1.14 7 -0.79 0.64 -2.03 -1.53 0.11 3.01
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 143.24 1007 0.57 4 -1 0.89 1.91 0.6 2.42 5.96
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 141.67 100.08美元【831】
2.55
2.03【 15】
-0.53 -0.23 -6.28 -4.84 -1.73 1.37
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 129.32 943 0.87 6 -0.85 0.48 -0.4 -0.56 1.37 5.1
焦炭 SHCKI 178.02 1820 -2.21 0.58 2.03 2.12 -10.72 -12.6
焦炭成本 SHCKI-COST 285.37 1951 2.7 19 -1.95 -1.72 3.33 -0.99 -6.75 -6.11
噴吹煤綜合 SHPCIPI 229.06 1217 0.18 1 -0.15 -0.1 1.69 3.64 -16.31 -21.66
鋼坯 SHSPPI 98.07 3201 0.84 27 -2.02 -3.01 -7.81 -4.5 -5.18 -6.81
板坯 SHSPPI-Slab 91.59 3206 1.06 37 -2.62 -4.22 -5.83 -4.89 -3.92 -6.43
普碳方坯 SHSPPI-Billet 98.32 3146 0.82 26 -1.99 -2.9 -8.21 -4.52 -5.46 -7.01
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 101.21 3286 0.81 26 -1.9 -2.83 -7.75 -4.36 -5.1 -6.6
廢鋼 SHFSPI 116.29 2673 0.19 4 -2.07 -2.34 -7.27 -3 -4.07 -5.38
鐵 合 金 SHFPI 98.38 8039 0.61 50 -1.13 -6.61 2.92 -1.13 -3.38 -6.21
硅鐵 SHFPI-FESI 111.28 6566 0.46 27 -0.11 -5.56 -3.21 -1.44 -8.8 -11.84
硅錳 SHFPI-MNSI 86.47 6745 1.22 95 -1.87 -8.88 8.59 -1.72 -1.16 -3.66
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 141.8 8934 -0.67 -0.82 2.56 0.15 -0.67 -1.21
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營銷部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2024 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號