產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2024年08月26日]

2024-08-27 02:06    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 126.76 1.49 0.32 -7.35 -11.69 -5.04 -6.44 -5.62
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 118.87 2401 1.69 34 0.52 -5.79 -7.84 -3.99 -3.24 -0.89
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 99.48 2678 1.08 29 0.62 -6.07 -10.62 -4.08 -5.11 -3.52
鐵 礦 石 SHOPI 141.53 869 0.98 6 0.77 -5.29 -5.29 -3.94 -1.11 2.1
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 135.56 953 0.57 4 -0.1 -3.9 -3.38 -1.19 1.52 4.86
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 140.47 99.56美元【824】
4.26
3.45【 25】
3.1 -6.32 -8.16 -7.69 -3.3 0.34
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 123.05 897 0.25 2 0.57 -4.55 -6.27 -2.65 0.3 3.82
焦炭 SHCKI 155.74 1593 -2.75 -7.79 -14.02 -1.45 -11.82 -12.69
焦炭成本 SHCKI-COST 258.07 1765 0.26 1 -1.49 -7.51 -10.19 -4.38 -8.12 -6.53
噴吹煤綜合 SHPCIPI 209.27 1112 2.71 14 -3.48 -4.6 -4.81 1.52 -16.6 -19.93
鋼坯 SHSPPI 93.11 3039 1.52 49 1.75 -7.87 -14.54 -7.97 -6.58 -7.64
板坯 SHSPPI-Slab 86.05 3012 0.94 33 0.24 -7.54 -13.44 -8.23 -5.35 -7.17
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.37 2988 1.6 52 1.95 -8.03 -14.94 -8.05 -6.88 -7.86
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.33 3128 1.58 52 1.86 -7.73 -14.26 -7.77 -6.47 -7.42
廢鋼 SHFSPI 104.1 2393 0.15 4 0.63 -10 -16.98 -7.44 -5.62 -6.67
鐵 合 金 SHFPI 93.01 7600 0.44 36 -0.7 -6.94 -5.98 -4.31 -3.88 -6.12
硅鐵 SHFPI-FESI 107.27 6329 0.25 15 -0.19 -3.28 -6.47 -2.94 -9.1 -11.21
硅錳 SHFPI-MNSI 77.4 6037 0.64 50 -1.6 -11.69 -5.73 -7.05 -2.03 -3.81
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 139.42 8784 0.8 50 -0.57 -2.3 -3.32 -0.95 -0.86 -1.38
鉬鐵 SHFPI-FEMO 102.34 238440 0.25 -0.44 -16.13 -0.87 -9.8 -14.5
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營銷部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2024 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)