產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2024年08月19日]

2024-08-20 04:59    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 126.85 0.63 -2.05 -6.1 -10.5 -4.03 -6.04 -5.31
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 118.52 2394 0.94 19 -1.48 -4.82 -6.89 -3.21 -2.89 -0.55
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.86 2661 0.2 5 -2.33 -4.99 -9.59 -3.23 -4.75 -3.2
鐵 礦 石 SHOPI 140.07 860 0.16 1 -2.18 -4.48 -3.8 -3.24 -0.76 2.45
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 135.56 953 2.14 15 -3.09 -2.93 -2.23 -0.54 1.82 5.22
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 134.68 94.9美元【790】
2.56
1.92【 15】
-1.77 -5.64 -5.69 -6.98 -2.87 0.81
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 121.73 887 1.27 10 -3.25 -3.59 -5.32 -1.95 0.64 4.24
焦炭 SHCKI 164.53 1682 -1.49 -5.88 -12.24 -0.13 -11.41 -12.54
焦炭成本 SHCKI-COST 264.45 1808 3.96 27 -2.5 -6.13 -8.85 -3.31 -7.68 -6.38
噴吹煤綜合 SHPCIPI 218.09 1159 0.01 -0.66 -3.95 -4.16 2.14 -16.48 -20.27
鋼坯 SHSPPI 90.72 2961 0.14 4 -1.94 -7.01 -13.74 -7.09 -6.18 -7.38
板坯 SHSPPI-Slab 87.19 3052 0.9 31 -2.43 -6.14 -12.14 -7.19 -4.9 -6.9
普碳方坯 SHSPPI-Billet 90.52 2897 0.26 9 -1.93 -7.21 -14.18 -7.18 -6.48 -7.61
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 93.53 3036 0.26 8 -1.83 -6.94 -13.53 -6.92 -6.08 -7.17
廢鋼 SHFSPI 102.95 2366 1.06 24 -4.46 -8.34 -15.46 -6.11 -5.11 -6.24
鐵 合 金 SHFPI 93.72 7658 0.07 6 -0.63 -6.45 -5.48 -3.6 -3.71 -6.08
硅鐵 SHFPI-FESI 107.6 6349 0.1 6 -1.32 -2.53 -5.75 -2.43 -8.97 -11.3
硅錳 SHFPI-MNSI 78.85 6151 0.31 23 -1.49 -10.71 -4.68 -5.81 -1.73 -3.67
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 140.22 8834 0 -2.21 -3.23 -0.74 -0.8 -1.27
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶(hù)名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營(yíng)銷(xiāo)部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門(mén)鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2024 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)