產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2024年08月20日]

2024-08-21 00:59    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 125.74 1.11 -2.48 -6.45 -10.84 -4.27 -6.12 -5.4
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 117.63 2376 0.89 18 -1.85 -5.11 -7.17 -3.4 -2.97 -0.63
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.04 2639 0.82 22 -2.73 -5.33 -9.91 -3.44 -4.83 -3.28
鐵 礦 石 SHOPI 139.9 859 0.17 1 -2.24 -4.73 -4.05 -3.41 -0.83 2.37
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 135.85 955 0.29 2 -2.99 -3.17 -2.48 -0.68 1.76 5.16
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 134.51 94.91美元【789】
0.17
0.01【 1】
-1.83 -5.95 -6.01 -7.19 -2.97 0.71
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 121.96 889 0.23 2 -3.15 -3.87 -5.6 -2.12 0.56 4.17
焦炭 SHCKI 160.42 1640 4.11 42 -2.72 -6.29 -12.63 -0.4 -11.49 -12.62
焦炭成本 SHCKI-COST 264.19 1806 0.26 2 -2.54 -6.4 -9.11 -3.51 -7.76 -6.46
噴吹煤綜合 SHPCIPI 218.07 1159 0.02 -0.66 -4.02 -4.23 2.04 -16.49 -20.29
鋼坯 SHSPPI 90.83 2965 0.11 4 -1.88 -7.31 -14.02 -7.31 -6.27 -7.47
板坯 SHSPPI-Slab 86.05 3012 1.14 40 -3.07 -6.47 -12.44 -7.41 -4.99 -6.99
普碳方坯 SHSPPI-Billet 90.79 2905 0.27 8 -1.78 -7.51 -14.46 -7.4 -6.57 -7.69
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 93.79 3045 0.26 9 -1.69 -7.23 -13.8 -7.14 -6.17 -7.26
廢鋼 SHFSPI 103.05 2368 0.1 2 -4.41 -8.81 -15.88 -6.42 -5.22 -6.34
鐵 合 金 SHFPI 93.72 7658 -0.63 -6.56 -5.59 -3.75 -3.75 -6.11
硅鐵 SHFPI-FESI 107.23 6327 0.37 22 -1.49 -2.74 -5.95 -2.55 -9 -11.32
硅錳 SHFPI-MNSI 78.85 6151 -1.49 -10.92 -4.91 -6.07 -1.79 -3.73
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 140.22 8834 0 -2.23 -3.24 -0.78 -0.81 -1.28
鉬鐵 SHFPI-FEMO 101.91 237440 0 -0.53 -16.21 -0.87 -9.85 -14.42
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營銷部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2024 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號